D-Jugend Kreisklasse Offenburg-Schwarzwald männlich 2022/23 (Stand 17.12.2022)

Aktuelle Tabelle

Auswärtsspiele

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) SG Scutro 6 4 1 1 30 132 : 102 9 : 3
2. (2.) TV St. Georgen 5 4 0 1 45 130 : 85 8 : 2
3. (3.) HSG Renchtal 5 4 0 1 30 105 : 75 8 : 2
4. (4.) HSG Ortenau Süd 6 4 0 2 21 146 : 125 8 : 4
5. (5.) TuS Ottenheim 5 3 0 2 27 82 : 55 6 : 4
6. (6.) ETSV Offenburg 6 3 0 3 9 139 : 130 6 : 6
7. (7.) SG Hornberg/Lauterbach/Triberg 6 3 0 3 -8 132 : 140 6 : 6
8. (8.) JSG ZEGO 5 2 1 2 20 115 : 95 5 : 5
9. (9.) TV Friesenheim 6 2 0 4 -15 94 : 109 4 : 8
10. (10.) HSG Hanauerland 2 6 1 1 4 -3 77 : 80 3 : 9
11. (11.) HSG Kinzigtal 5 1 0 4 -21 94 : 115 2 : 8
12. (12.) FV Unterharmersbach 5 0 0 5 -101 29 : 130 0 : 10

Generiert mit Professional League