D-Jugend Bezirksklasse Offenburg-Schwarzwald männlich 2022/23 (Stand 01.04.2023)

Spieler-Detailstatistik

Silas Feike

Spiele für TuS Altenheim

Spieltag Datum Gegner Erg. Spielz. Tore 7m geh.
1. Spieltag 25.09.2022 HGW Hofweier (H) 24:14 1. - 40. 1 -/- -
4. Spieltag 23.10.2022 SG Gutach/Wolfach (A) 30:12 1. - 40. - -/- -
5. Spieltag 29.10.2022 SG Meißenheim/Nonnenweier (H) 32:9 1. - 40. 2 -/- -
7. Spieltag 12.11.2022 HGW Hofweier (H) 21:12 1. - 40. 3 -/- -
8. Spieltag 19.11.2022 TuS Schutterwald (A) 29:17 1. - 40. 4 -/- -
9. Spieltag 27.11.2022 HSG Hanauerland (H) 24:21 1. - 40. 4 -/- -
10. Spieltag 11.12.2022 HSG Hanauerland (H) 14:27 1. - 40. 4 1/1 -
12. Spieltag 21.01.2023 TuS Schutterwald (A) 28:10 1. - 40. 9 1/1 -
13. Spieltag 11.02.2023 SG Meißenheim/Nonnenweier (H) 36:17 1. - 40. 8 1/1 -
13. Spieltag 04.02.2023 SG Meißenheim/Nonnenweier (A) 28:14 1. - 40. 3 -/- -
14. Spieltag 05.03.2023 SG Gutach/Wolfach (H) 29:24 1. - 40. 2 -/- -
16. Spieltag 18.03.2023 SG Gutach/Wolfach (A) 34:25 1. - 40. 2 -/- -
17. Spieltag 25.03.2023 HGW Hofweier (A) 24:26 1. - 40. 6 -/- -
18. Spieltag 01.04.2023 TuS Schutterwald (H) 28:33 1. - 40. 4 -/- -
    14 Einsätze   560 52 3/3 -

Generiert mit Professional League