Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.09.2022 | HGW Hofweier (H) | 24:14 | 1. - 40. | 1 | -/- | - |
1. Spieltag | 27.09.2022 | HSG Hanauerland (A) | 24:30 | 1. - 40. | 1 | -/- | - |
4. Spieltag | 23.10.2022 | SG Gutach/Wolfach (A) | 30:12 | 1. - 40. | 1 | -/- | - |
7. Spieltag | 12.11.2022 | HGW Hofweier (H) | 21:12 | 1. - 40. | - | -/- | - |
9. Spieltag | 27.11.2022 | HSG Hanauerland (H) | 24:21 | 1. - 40. | - | -/- | - |
5 Einsätze | 200 | 3 | -/- | - |
Generiert mit Professional League |