Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 27.09.2022 | TuS Altenheim (H) | 30:24 | 1. - 40. | - | -/- | - |
3. Spieltag | 15.10.2022 | SG Gutach/Wolfach (H) | 33:17 | 1. - 40. | 3 | -/- | - |
6. Spieltag | 06.11.2022 | TuS Schutterwald (A) | 17:20 | 1. - 40. | 1 | -/- | - |
9. Spieltag | 27.11.2022 | TuS Altenheim (A) | 21:24 | 1. - 40. | - | -/- | - |
10. Spieltag | 11.12.2022 | TuS Altenheim (A) | 27:14 | 1. - 40. | 6 | -/- | - |
5 Einsätze | 200 | 10 | -/- | - |
Generiert mit Professional League |