B-Jugend Südbadenliga Nord männlich 2022/23 (Stand 27.03.2023)

Aktuelle Tabelle

Auswärtsspiele

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) HSG Hanauerland 9 8 1 0 135 329 : 194 17 : 1
2. (2.) TuS Altenheim 9 8 0 1 79 299 : 220 16 : 2
3. (3.) TuS Helmlingen 9 7 0 2 58 265 : 207 14 : 4
4. (4.) HGW Hofweier 9 6 0 3 28 278 : 250 12 : 6
5. (5.) SG Kappelwindeck/Steinbach 9 5 0 4 11 279 : 268 10 : 8
6. (6.) TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 9 4 0 5 66 305 : 239 8 : 10
7. (7.) HSG Kinzigtal 9 2 0 7 -71 182 : 253 4 : 14
8. (8.) HSG Renchtal 9 1 1 7 -105 188 : 293 3 : 15
9. (9.) SG Bötzingen/March 8 1 0 7 -101 182 : 283 2 : 14
10. (10.) HSG Hardt 9 0 0 9 -211 171 : 382 0 : 18

Generiert mit Professional League